Producto |
Número de artículo (número de mercado) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
Descripción del Producto | SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2(3,6) GHz, 6 MB de caché, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 frontal, 4x USB3.0 y 4x USB2.0 traseros, 1x USB2.0 interno 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x Display Ports V1.2, 1x DVI-D, 7 slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD en inserto intercambiable, frontal 8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4); E) Caja pintada, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Cable adaptador DP según fuente de alimentación industrial 100/240V AC; unidad, sin cable de línea Windows 7 Ultimate 64 bit SP1; |
Familia de productos | Descripción general de los datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400: Eliminación gradual iniciada |
Fecha de vigencia del PLM | Caducidad del producto desde: 01.10.2021 |
Información de entrega |
Reglamento de control de exportaciones | AL: N/ECCN: 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex fábrica | 80 Día/Días |
Peso neto (kg) | 17.820 kilogramos |
Dimensión de embalaje | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | CM |
Unidad de cantidad | 1 pieza |
Cantidad de embalaje | 1 |
Información adicional del producto |
EAN | 4047622431658 |
UPC | 804766454554 |
Código de producto | 84715000 |
LKZ_FDB/ID de catálogo | IC10 |
Grupo de productos | 3361 |
Código de grupo | R133 |
País natal | Alemania |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 29.04.2016 |
Clase de producto | B: devolución restringida, póngase en contacto con su socio/contacto de Siemens |
RAEE (2012/19/UE) Obligación de recuperación | Sí |
ALCANCE Art. 33 Deber de informar según la lista de candidatos vigente | Plomo CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (p/p) | 1,2-dimetoxietano,... No. CAS. 110-71-4 > 0, 1 % (p/p) | |
Clasificaciones |
| | Versión | Clasificación | Clase electrónica | 12 | 19-20-01-02 | Clase electrónica | 6 | 19-20-01-02 | Clase electrónica | 7.1 | 19-20-01-02 | Clase electrónica | 8 | 19-20-01-02 | Clase electrónica | 9 | 19-20-01-02 | Clase electrónica | 9.1 | 19-20-01-02 | ETIM | 7 | EC001413 | ETIM | 8 | EC001413 | IDEA | 4 | 6606 | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |