Convertidor de medios Ethernet a fibra MOXA IMC-101-M-SC
Autonegociación 10/100BaseT(X) y MDI/MDI-X automático.
Transmisión de fallos de enlace (LFPT)
Fallo de alimentación, alarma de rotura de puerto por salida de relé
Entradas de alimentación redundantes
Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 75 °C (modelos -T)
Diseñado para ubicaciones peligrosas (Clase 1 Div. 2/Zona 2, IECEx)
Interfaz Ethernet
| Puertos 10/100BaseT(X) (conector RJ45) | 1 |
| Puertos 100BaseFX (conector SC multimodo) | Modelos IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Puertos 100BaseFX (conector ST multimodo) | Modelos IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Puertos 100BaseFX (conector SC monomodo) | Modelos IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX: 1 |
Parámetros de potencia
| Corriente de entrada | 200 mA a 12-45 V CC |
| Voltaje de entrada | 12 a 45 V CC |
| Protección contra sobrecarga de corriente | Soportado |
| Conector de alimentación | Bloque de terminales |
| Consumo de energía | 200 mA a 12-45 V CC |
Características físicas
| Clasificación IP | IP30 |
| Alojamiento | Metal |
| Dimensiones | 53,6 x 135 x 105 mm (2,11 x 5,31 x 4,13 pulgadas) |
| Peso | 630 g (1,39 lb) |
| Instalación | Montaje en riel DIN |
Límites ambientales
| Temperatura de funcionamiento | Modelos estándar: de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) Modelos de amplio rango de temperatura: de -40 a 75 °C (de -40 a 167 °F) |
| Temperatura de almacenamiento (incluido en el paquete) | -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) |
| Humedad relativa ambiental | 5 a 95% (sin condensación) |
Modelos disponibles de la serie IMC-101-M-SC
| Nombre del modelo | Temperatura de funcionamiento | Tipo de módulo de fibra | IECEx | Distancia de transmisión de fibra |
| IMC-101-M-SC | 0 a 60 °C | SC multimodo | - | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-SC-T | -40 a 75 °C | SC multimodo | - | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 a 60 °C | SC multimodo | / | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 a 75 °C | SC multimodo | / | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-ST | 0 a 60 °C | ST multimodo | - | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-ST-T | -40 a 75 °C | ST multimodo | - | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 a 60 °C | MultimodoST | / | 5 kilómetros |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 a 75 °C | ST multimodo | / | 5 kilómetros |
| IMC-101-S-SC | 0 a 60 °C | SC monomodo | - | 40 kilómetros |
| IMC-101-S-SC-T | -40 a 75 °C | SC monomodo | - | 40 kilómetros |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 a 60 °C | SC monomodo | / | 40 kilómetros |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 a 75 °C | SC monomodo | / | 40 kilómetros |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 a 60 °C | SC monomodo | - | 80 kilómetros |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 a 75 °C | SC monomodo | - | 80 kilómetros |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.





-300x300.jpg)




